| 1 | Umancev, Waldemar | - | Lehnert, Achim | 1:0 | |
| 2 | Gläser, Heinz Prof. Dr. | - | Rother, Wolfgang | 1:0 | |
| 3 | Posthoff, Christian Prof. | - | Ketzscher, Roland | 0:1 | |
| 4 | König, Günter | - | Hähle, Rüdiger | ½ 2.0-0 | |
| 5 | Neumann, Jörg | - | Nerz, Joachim | 1:0 | |
| 6 | Kutzschbach, Dietmar | - | Heider, Klaus | 1:0 | |
| 7 | Dittmann, Matthias | - | Schulze, Andreas | 0:1 | |
| 8 | Kalski, Lothar | - | Zucker, Manfred | +:- | |
| 9 | Enge, Helmut | - | Glaubitz, Joachim | 1:0 | |
| 10 | Schieck, Joachim | - | Uhlig, Ingolf | 1:0 | |
| 11 | Orlova, Liubov | - | Kapp, Stefan | 0:1 | |
| 12 | Mikhalev, Michael | - | Schmid, Dieter | ½ 0-2.0 | |
| 13 | Böthner, Werner | - | Jacobs, Jürgen | ½ 0-2.0 | |
| 14 | Richter, Hans | - | Kapp, Frank | ½ 0-2.0 | |
| 15 | Kurze, Peter | - | Höhne, Peter | ½ 0-2.0 | |
| 16 | Womacka, Siegfried | - | Wolf, Gottfried | ½ 0-2.0 |
| Freilos: |
| 1 | Schieck, Joachim | - | Neumann, Jörg | 1:0 | |
| 2 | Ketzscher, Roland | - | Kalski, Lothar | 0:1 | |
| 3 | Kapp, Stefan | - | Kapp, Frank | 1:0 | |
| 4 | Höhne, Peter | - | König, Günter | 1:0 | |
| 5 | Schmid, Dieter | - | Kutzschbach, Dietmar | 0:1 | |
| 6 | Schulze, Andreas | - | Gläser, Heinz Prof. Dr. | 0:1 | |
| 7 | Jacobs, Jürgen | - | Enge, Helmut | 1:0 | |
| 8 | Wolf, Gottfried | - | Umancev, Waldemar | 1:0 |
| Freilos: |
| 1 | Gläser, Heinz Prof. Dr. | - | Kapp, Stefan | ||
| 2 | Kutzschbach, Dietmar | - | Kalski, Lothar | ||
| 3 | Höhne, Peter | - | Wolf, Gottfried | ||
| 4 | Jacobs, Jürgen | - | Schieck, Joachim |
| Freilos: |
| 1 | - | ||||
| 2 | - |
| Freilos: |
| 1 | - |
| Freilos: |