Hans Gregor Gedenkturnier
aktualisiert : 23.01.12
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertbe. | Pl. | ||||
| 1 | 0 | 0,00 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | Evtouschenko | 1219 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 4,00 | 5 | ||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Glaubitz | 1343 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 6,00 | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Uhlig, W. | 1341 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 6,25 | 1 | |||||||
| 5 | Neumann | 1436 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3,50 | 6 | ||||||||||
| 6 | Enge | 1275 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 | 5,25 | 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Womacka | 1299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,00 | 4 | ||||||||
| 1 | |||||||||||||||||

Hans Gregor
12.07.1931- 08.10.2007
neue Ergebnisse ? mail an Matthias Dittmann